Métodos de pago admitidos por países beneficiarios NT
La siguiente tabla muestra los métodos de pago disponibles por país beneficiario, comenzando con las letras N a T. Ver los métodos de pago admitidos para otros países .
Si eliges transferencia bancaria o cheque electrónico como método de pago, es posible que haya límites en los montos mínimos y máximos de pago. Cualquier mínimo o máximo se muestra junto a la moneda correspondiente.
País del beneficiario | Transferencia bancaria | eCheck/Transferencia bancaria local | Cheque en papel | PayPal |
---|---|---|---|---|
Namibia | NAD (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Nauru | AUD USD | |||
Nepal | NPR (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Países Bajos | EUR USD | EUR | X | |
Antillas Holandesas | ANG (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Nueva Caledonia | EUR USD | X | ||
Nueva Zelanda | NZD USD | NZD | X | |
Nicaragua | NIO (mínimo 1.030 USD) USD | X | ||
Níger | XOF (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Nigeria | NGN (mínimo 1.030 USD)* USD | |||
Niue | NZD USD | |||
Isla Norfolk | AUD USD | |||
Islas Marianas del Norte | USD | X | ||
Noruega | NOK EUR USD | EUR | X | |
Omán | OMR USD | X | ||
Pakistán | PKR USD | |||
Palau | USD | X | ||
Autoridad palestina | USD | X | ||
Panamá | USD | X | ||
Papúa Nueva Guinea | PGK USD | |||
Paraguay | PYG (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Peru | PEN (mínimo 1,030 USD) USD | X | ||
Filipinas | PHP USD | PHP | X | |
Islas Pitcairn | NZD USD | |||
Polonia | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
Portugal | EUR USD | EUR | X | |
Puerto Rico | USD | X | ||
Catar | QAR USD | X | ||
Reunión | EUR USD | EUR | X | |
Rumania | RON EUR USD | RON EUR | X | |
Rusia | RUB USD | X | ||
Ruanda | RWF (mínimo 1.030 USD) USD | |||
San Bartolomé | USD | |||
Isla Santa Elena | USD | |||
San Cristóbal y Nieves | XCD (mínimo 1.030 USD) USD | X | ||
Santa Lucía | XCD (mínimo 1.030 USD) USD | X | ||
San Martín (parte francesa) | EUR USD | |||
San Pedro y Miquelón | EUR USD | |||
San Vicente y las Granadinas | XCD (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Samoa | WST (mínimo 1.030 USD) USD | |||
San Marino | EUR USD | X | ||
Santo Tomé y Príncipe | USD | |||
Arabia Saudita | SAR USD | X | ||
Senegal | XOF (mínimo 1.030 USD) USD | X | ||
Serbia | RSD USD | X | ||
Seychelles | SCR (mínimo 1.030 USD) USD | X | ||
Sierra Leona | SLL (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Singapur | SGD USD | SGD | X | |
Enviado Maarten (parte holandesa) | USD | |||
Eslovaquia | EUR USD | EUR | X | |
Eslovenia | EUR USD | EUR | X | |
Islas Salomón | SBD (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Somalia | USD | |||
Sudáfrica | ZAR USD | X | ||
Georgia del Sur y Sandwich del Sur | USD | X | ||
España | EUR USD | EUR | X | |
Sri Lanka | LKR (mínimo 1.030 USD) USD | LKR | ||
Surinam | USD | |||
Svalbard | NOK USD | |||
Suazilandia | SZL (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Suecia | SEK EUR USD | EUR | X | |
Suiza | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
Tahití | XPF USD | |||
Taiwán | TWD USD | X | ||
Tayikistán | USD | |||
Tanzania | TZS (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Tailandia | THB USD | THB (máx. 2.000.000 THB) | X | |
Timor-Leste | USD | X | ||
Togo | XOF (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Tokelau | NZD USD | X | ||
Tonga | TOP (mínimo 1.030 USD) USD | |||
Trinidad y Tobago | TTD (mínimo 1.030 USD) | X | ||
Túnez | USD | |||
Turquía | Intentar USD | INTENTAR (máx. 300.000 INTENTOS) | ||
Turkmenistán | USD | |||
Islas Turcas y Caicos | USD | X | ||
Tuvalu | AUD USD |
*Las transferencias bancarias NGN solo son compatibles con los beneficiarios que son empresas. No se admiten cables en NGN para individuos.