Comment la devise est-elle convertie dans la vitrine de mon revendeur?
Lorsque vous définissez une règle de tarification pour votre vitrine, elle s'applique à toutes les devises. Les prix sont basés sur les tarifs de gros en dollars américains et convertis en utilisant les taux de conversion internationaux . Les prix de détail finaux indiqués sur votre vitrine sont déterminés à l'aide des règles de tarification d'affichage appropriées répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Par exemple, disons que vous vendez un hébergement cPanel Deluxe. Le tarif de gros en dollars américains est de 7,18 $ / mois. Si vous configurez une majoration de 480%, le nouveau prix est de 41,60 $ / mois. Dans la mesure où la règle en USD est d’arrondir vers le haut pour que le prix se termine par 0, 99, le produit est répertorié sur votre vitrine pour 41,99 $ / mois.
Pour un client utilisant des roupies indiennes, le prix de majoration de 41,64 $ / mois est converti en Rs. 3086.56 / mois Dans la mesure où la règle pour les INR est d’arrondir vers le haut pour que le prix se termine par 900, le produit est répertorié sur votre vitrine pour 3089,00 / mois.
Remarque: les prix de détail sont basés sur le montant de la période la plus basse. Par exemple, pour un produit avec la durée disponible la plus basse d'un mois, le prix d'un an sera égal au prix d'un mois multiplié par 12.
Le tableau ci-dessous répertorie les règles d'affichage des prix par devise.
Devise | Règle | Type de règle | Exemple de prix | Exemple de prix avec règle appliquée |
---|---|---|---|---|
AED | Se termine par 100 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 $ JPY: 15100 |
AUD | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
BRL | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
CAD | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
CHF | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: 150,99 $ JPY: 15099 $ |
CLP | Se termine dans 9 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: 150,59 USD JPY: 15059 $ |
CNY | Se termine par 100 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: 151,00 $ JPY: 15100 $ |
COP | Se termine dans 9 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: 150,59 USD JPY: 15059 $ |
DKK | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 $ | USD: 150,99 $ JPY: 15099 $ |
EUR | Se termine par 49 ou 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD USD: 150,00 $ | USD: 150,99 $ USD: 150,49 USD |
GBP | Se termine par 49 ou 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD USD: 150,00 $ | USD: 150,99 $ USD: 150,49 USD |
HKD | Se termine par 100 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 $ JPY: 15100 |
IDR | Se termine par 9000 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 109,00 $ JPY: 15900 |
ILS | Se termine par 100 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 $ JPY: 15100 |
INR | Se termine par 900 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 $ JPY: 15900 |
JPY | Se termine dans 9 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
KRW | Se termine par 900 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 $ JPY: 15099 |
MXN | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
MYR | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
NOK | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
NZD | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
PEN | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
PHP | Se termine par 900 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 $ JPY: 15900 |
PKR | Se termine dans 9 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
PLN | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
SAR | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
SEK | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
SGD | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
THB | Se termine par 900 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 $ JPY: 15900 |
TRY | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
TWD | Se termine dans 9 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
UAH | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
$USD | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
VEF | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
VND | Se termine par 9000 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 109,00 $ JPY: 15900 |
ZAR | Se termine dans 99 | Arrondir | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 $ JPY: 15099 |
En savoir plus
- Fixez les prix de vos produits.
- Découvrez comment les prix sont calculés pour la vitrine de votre revendeur.