Modes de paiement pris en charge par les pays du bénéficiaire NT
Le tableau ci-dessous présente les modes de paiement disponibles par pays bénéficiaire, en commençant par les lettres N à T. Affichez les modes de paiement pris en charge pour les autres pays .
Si vous choisissez le virement bancaire ou le chèque électronique comme mode de paiement, il se peut que le montant minimum et maximum du paiement soit limité. Tous les minimums ou maximums sont répertoriés à côté de la devise appropriée.
Pays bénéficiaire | Virement bancaire | eCheck / virement bancaire local | Chèque papier | PayPal |
---|---|---|---|---|
Namibie | NAD (min. 1030 USD) USD | |||
Nauru | AUD USD | |||
Népal | NPR (min. 1030 USD) USD | |||
Pays-Bas | EUR USD | EUR | X | |
Antilles néerlandaises | ANG (min. 1030 USD) USD | |||
Nouvelle-Calédonie | EUR USD | X | ||
Nouvelle-Zélande | NZD USD | NZD | X | |
Nicaragua | NIO (min. 1030 USD) USD | X | ||
Niger | XOF (min. 1030 USD) USD | |||
Nigeria | NGN (min. 1030 USD) * USD | |||
Niue | NZD USD | |||
Île Norfolk | AUD USD | |||
Îles Mariannes du Nord | $USD | X | ||
Norvège | NOK EUR USD | EUR | X | |
Oman | OMR USD | X | ||
Pakistan | PKR USD | |||
Palau | $USD | X | ||
Autorité palestinienne | $USD | X | ||
Panama | $USD | X | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK USD | |||
Paraguay | PYG (min. 1030 USD) USD | |||
Pérou | PEN (min. 1030 USD) USD | X | ||
Philippines | PHP USD | PHP | X | |
Îles Pitcairn | NZD USD | |||
Pologne | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
Portugal | EUR USD | EUR | X | |
Porto Rico | $USD | X | ||
Qatar | QAR USD | X | ||
Réunion | EUR USD | EUR | X | |
Roumanie | RON EUR USD | RON EUR | X | |
Russie | RUB USD | X | ||
Rwanda | RWF (min. 1030 USD) USD | |||
Saint Barthélemy | $USD | |||
Sainte-Hélène | $USD | |||
Saint-Christophe-et-Niévès | XCD (min. 1030 USD) USD | X | ||
Sainte-Lucie | XCD (min. 1030 USD) USD | X | ||
Saint-Martin (partie française) | EUR USD | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR USD | |||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | XCD (min. 1030 USD) USD | |||
Samoa | WST (min. 1030 USD) USD | |||
Saint-Marin | EUR USD | X | ||
São Tomé et Príncipe | $USD | |||
Arabie Saoudite | SAR USD | X | ||
Sénégal | XOF (min. 1030 USD) USD | X | ||
Serbie | RSD USD | X | ||
Seychelles | SCR (min. 1030 USD) USD | X | ||
Sierra Leone | SLL (min. 1030 USD) USD | |||
Singapour | SGD USD | SGD | X | |
Sent Maarten (partie néerlandaise) | $USD | |||
Slovaquie | EUR USD | EUR | X | |
Slovénie | EUR USD | EUR | X | |
Îles Salomon | SBD (min. 1030 USD) USD | |||
Somalie | $USD | |||
Afrique du Sud | ZAR USD | X | ||
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | $USD | X | ||
Espagne | EUR USD | EUR | X | |
Sri Lanka | LKR (min. 1030 USD) USD | LKR | ||
Suriname | $USD | |||
Svalbard | NOK USD | |||
Swaziland | SZL (min. 1030 USD) USD | |||
Suède | SEK EUR USD | EUR | X | |
Suisse | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
Tahiti | XPF USD | |||
Taïwan | TWD USD | X | ||
Tadjikistan | $USD | |||
La tanzanie | TZS (min. 1030 USD) USD | |||
Thaïlande | THB USD | THB (max. 2 000 000 THB) | X | |
Timor-Leste | $USD | X | ||
Togo | XOF (min. 1030 USD) USD | |||
Tokelau | NZD USD | X | ||
Tonga | TOP (min. 1030 USD) USD | |||
Trinité-et-Tobago | TTD (min. 1030 USD) | X | ||
Tunisie | $USD | |||
Turquie | ESSAYEZ USD | TRY (max. 300 000 TRY) | ||
Turkménistan | $USD | |||
Îles Turques-et-Caïques | $USD | X | ||
Tuvalu | AUD USD |
* Les transferts électroniques NGN sont pris en charge uniquement pour les bénéficiaires qui sont des entreprises. Les fils dans les réseaux NGN pour les particuliers ne sont pas pris en charge.