Bagaimana mata uang dikonversi di etalase reseller saya?
Saat Anda menetapkan aturan penetapan harga untuk etalase Anda, ini berlaku untuk semua mata uang. Harga didasarkan pada tarif grosir dalam dolar AS dan dikonversi menggunakan tarif konversi internasional . Harga eceran akhir yang tercantum di etalase Anda ditentukan menggunakan aturan penetapan harga tampilan sesuai yang tercantum dalam tabel di bawah ini.
Misalnya, Anda menjual cPanel Deluxe Hosting. Tarif grosir dalam dolar AS adalah $ 7.18 / bln. Jika Anda menyiapkan markup 480%, harga baru adalah $ 41,60 / bulan. Karena aturan untuk USD adalah pembulatan sehingga harga berakhiran 0,99, maka produk terdaftar di etalase Anda seharga $ 41,99 / bln.
Untuk pelanggan yang menggunakan rupee India, harga markup $ 41,64 / bulan diubah menjadi Rs. 3086.56 / bln. Karena aturan untuk INR adalah pembulatan sehingga harga berakhiran 900, maka produk akan tercantum di etalase Anda seharga 3.089,00 / bulan.
Catatan: Harga eceran didasarkan pada jumlah istilah terendah. Misalnya, untuk produk dengan jangka waktu 1 bulan terendah yang tersedia, harga 1 tahun akan sama dengan harga 1 bulan dikalikan 12.
Tabel di bawah ini mencantumkan aturan penetapan harga tampilan menurut mata uang.
Mata Uang | Aturan | Jenis aturan | Contoh harga | Contoh harga dengan penerapan aturan |
---|---|---|---|---|
AED | Berakhir 100 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
AUD | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
BRL | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CAD | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CHF | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
CLP | Berakhir 9 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
CNY | Berakhir 100 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 151,00 JPY: $ 15100 |
COP | Berakhir 9 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
DKK | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
EUR | Berakhir di 49 atau 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
GBP | Berakhir di 49 atau 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
HKD | Berakhir 100 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
IDR | Berakhir 9000 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ILS | Berakhir 100 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
INR | Berakhir 900 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
JPY | Berakhir 9 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
KRW | Berakhir 900 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 |
MXN | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
MYR | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NOK | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NZD | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PEN | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PHP | Berakhir 900 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
PKR | Berakhir 9 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
PLN | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SAR | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SEK | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SGD | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
THB | Berakhir 900 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
TRY | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
TWD | Berakhir 9 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
UAH | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
USD | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VEF | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VND | Berakhir 9000 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ZAR | Berakhir pada 99 | Bulatkan | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
Info selengkapnya
- Tetapkan harga untuk produk Anda.
- Cari tahu cara penghitungan harga untuk etalase reseller Anda.