Metode pembayaran yang didukung oleh negara penerima pembayaran NT
Tabel di bawah ini menunjukkan metode pembayaran yang tersedia menurut negara penerima pembayaran yang diawali dengan huruf N hingga T. Lihat metode pembayaran yang didukung untuk negara lain .
Jika Anda memilih transfer kawat atau eCheck sebagai metode pembayaran, mungkin ada batasan jumlah pembayaran minimum dan maksimum. Nilai minimum atau maksimum apa pun dicantumkan di sebelah mata uang yang sesuai.
Negara penerima pembayaran | Transfer kawat | eCheck / Transfer bank lokal | Cek kertas | PayPal |
---|---|---|---|---|
Namibia | NAD (min. 1.030 USD) USD | |||
Nauru | AUD USD | |||
Nepal | NPR (minimal 1.030 USD) USD | |||
Belanda | EUR USD | EUR | X | |
Antilla Belanda | ANG (minimal 1.030 USD) USD | |||
Kaledonia Baru | EUR USD | X | ||
Selandia Baru | NZD USD | NZD | X | |
Nikaragua | NIO (minimal 1.030 USD) USD | X | ||
Niger | XOF (minimal 1.030 USD) USD | |||
Nigeria | NGN (minimal 1.030 USD) * USD | |||
Niue | NZD USD | |||
Pulau Norfolk | AUD USD | |||
Kepulauan Mariana Utara | USD | X | ||
Norwegia | NOK EUR USD | EUR | X | |
Oman | OMR USD | X | ||
Pakistan | PKR USD | |||
Palau | USD | X | ||
Otoritas Palestina | USD | X | ||
Panama | USD | X | ||
Papua Nugini | PGK USD | |||
Paraguay | PYG (minimal 1.030 USD) USD | |||
Peru | PEN (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Filipina | PHP USD | PHP | X | |
Kepulauan Pitcairn | NZD USD | |||
Polandia | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
Portugal | EUR USD | EUR | X | |
Puerto Riko | USD | X | ||
Qatar | QAR USD | X | ||
Réunion | EUR USD | EUR | X | |
Rumania | RON EUR USD | RON EUR | X | |
Rusia | Gosok USD | X | ||
Rwanda | RWF (minimal 1.030 USD) USD | |||
Saint Barthélemy | USD | |||
Saint Helena | USD | |||
Saint Kitts dan Nevis | XCD (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Santa Lusia | XCD (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Saint Martin (bagian Prancis) | EUR USD | |||
Saint Pierre dan Miquelon | EUR USD | |||
Saint Vincent dan Grenadines | XCD (min. 1.030 USD) USD | |||
Samoa | WST (minimal 1.030 USD) USD | |||
San Marino | EUR USD | X | ||
São Tomé dan Príncipe | USD | |||
Arab Saudi | SAR USD | X | ||
Senegal | XOF (minimal 1.030 USD) USD | X | ||
Serbia | RSD USD | X | ||
Seychelles | SCR (minimal 1.030 USD) USD | X | ||
Sierra Leone | SLL (min. 1.030 USD) USD | |||
Singapura | SGD USD | SGD | X | |
Dikirim Maarten (bagian Belanda) | USD | |||
Slovakia | EUR USD | EUR | X | |
Slovenia | EUR USD | EUR | X | |
Kepulauan Solomon | SBD (minimal 1.030 USD) USD | |||
Somalia | USD | |||
Afrika Selatan | ZAR USD | X | ||
Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | USD | X | ||
Spanyol | EUR USD | EUR | X | |
Sri Lanka | LKR (minimal 1.030 USD) USD | LKR | ||
Suriname | USD | |||
Svalbard | NOK USD | |||
Swaziland | SZL (minimal 1.030 USD) USD | |||
Swedia | SEK EUR USD | EUR | X | |
Swiss | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
Tahiti | XPF USD | |||
Taiwan | TWD USD | X | ||
Tajikistan | USD | |||
Tanzania | TZS (minimal 1.030 USD) USD | |||
Thailand | THB USD | THB (maks. 2.000.000 THB) | X | |
Timor-Leste | USD | X | ||
Togo | XOF (minimal 1.030 USD) USD | |||
Tokelau | NZD USD | X | ||
Tonga | TOP (min. 1.030 USD) USD | |||
Trinidad dan Tobago | TTD (minimal 1.030 USD) | X | ||
Tunisia | USD | |||
Turki | COBA USD | TRY (maks. 300.000 TRY) | ||
Turkmenistan | USD | |||
Kepulauan Turks dan Caicos | USD | X | ||
Tuvalu | AUD USD |
* Transfer antar bank NGN hanya didukung untuk penerima pembayaran yang merupakan perusahaan. Kabel di NGN untuk perorangan tidak didukung.