Hoe wordt valuta geconverteerd in mijn reseller -webwinkel?
Wanneer je een prijsregel instelt voor je webwinkel, is deze van toepassing op alle valuta's. De prijzen zijn gebaseerd op de groothandelskoersen in Amerikaanse dollars en zijn omgerekend met behulp van de internationale omrekeningskoersen . De uiteindelijke verkoopprijzen die in je webwinkel worden vermeld, worden bepaald aan de hand van de toepasselijke prijsregels voor het weergeven in de onderstaande tabel.
Stel dat je cPanel Deluxe Hosting verkoopt. Het groothandelstarief in Amerikaanse dollars is $ 7,18/maand. Als je een opslag van 480% instelt, is de nieuwe prijs $ 41,60/maand. Omdat de regel voor USD is om naar boven af te ronden, zodat de prijs op 0,99 eindigt, wordt het product vermeld in je webwinkel voor $ 41,99/maand.
Voor een klant die Indiase roepies gebruikt, wordt de opslagprijs van $ 41,64/maand omgezet in Rs. 3086.56/mnd. Omdat de regel voor INR is om naar boven af te ronden zodat de prijs eindigt op 900, wordt het product vermeld in je webwinkel voor 3089,00/mnd.
Opmerking: Verkoopprijzen zijn gebaseerd op het bedrag van de laagste looptijd. Voor een product met 1 maand als laagste beschikbare looptijd is de prijs voor 1 jaar bijvoorbeeld gelijk aan de prijs van 1 maand vermenigvuldigd met 12.
In de onderstaande tabel staan de prijsregels voor het weergeven per valuta.
Valuta | Regel | Regeltype | Voorbeeldprijs | Voorbeeldprijs waarop de regel is toegepast |
---|---|---|---|---|
AED | Eindigt over 100 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
AUD | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
BRL | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CAD | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CHF | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
CLP | Eindigt over 9 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
CNY | Eindigt over 100 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 151,00 JPY: $ 15100 |
COP | Eindigt over 9 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 |
DKK | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 |
EUR | Eindigt op 49 of 99 | Afronden | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
GBP | Eindigt op 49 of 99 | Afronden | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
HKD | Eindigt over 100 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
IDR | Eindigt in 9000 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ILS | Eindigt over 100 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
INR | Eindigt in 900 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
JPY | Eindigt over 9 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
KRW | Eindigt in 900 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 |
MXN | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
MYR | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NOK | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NZD | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PEN | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PHP | Eindigt in 900 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
PKR | Eindigt over 9 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
PLN | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SAR | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SEK | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SGD | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
THB | Eindigt in 900 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
TRY | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
TWD | Eindigt over 9 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
UAH | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
USD | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VEF | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VND | Eindigt in 9000 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ZAR | Eindigt in 99 | Afronden | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
Meer informatie
- Stel prijzen in voor je producten.
- Ontdek hoe prijzen worden berekend voor je reseller -webwinkel.