Ondersteunde betaalmethoden door begunstigde landen NT
De onderstaande tabel toont de beschikbare betaalmethoden per land van begunstigde, beginnend met de letters N tot en met T. Bekijk ondersteunde betaalmethoden voor andere landen .
Als je kiest voor elektronische overboeking of eCheck als je betaalmethode, zijn er mogelijk limieten aan de minimale en maximale betalingsbedragen. Eventuele minima of maxima worden vermeld naast de betreffende valuta.
Land van begunstigde | Bankoverschrijving | eCheck/Lokale bankoverschrijving | Papieren cheque | PayPal |
---|---|---|---|---|
Namibië | NAD (min. 1,030 USD) USD | |||
Nauru | AUD USD | |||
Nepal | NPR (min. 1,030 USD) USD | |||
Nederland | EUR USD | EUR | X | |
Nederlandse Antillen | ANG (min. 1.030 USD) USD | |||
Nieuw -Caledonië | EUR USD | X | ||
Nieuw -Zeeland | NZD USD | NZD | X | |
Nicaragua | NIO (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Niger | XOF (min. 1.030 USD) USD | |||
Nigeria | NGN (min. 1,030 USD)* USD | |||
Niue | NZD USD | |||
Norfolkeiland | AUD USD | |||
Noordelijke Marianen | USD | X | ||
Noorwegen | NOK EUR USD | EUR | X | |
Oman | OMR USD | X | ||
Pakistan | PKR USD | |||
Palau | USD | X | ||
Palestijnse autoriteit | USD | X | ||
Panama | USD | X | ||
Papoea -Nieuw -Guinea | PGK USD | |||
Paraguay | PYG (min. 1,030 USD) USD | |||
Peru | PEN (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Filipijnen | PHP USD | PHP | X | |
Pitcairneilanden | NZD USD | |||
Polen | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
Portugal | EUR USD | EUR | X | |
Puerto Rico | USD | X | ||
Qatar | QAR USD | X | ||
Réunion | EUR USD | EUR | X | |
Roemenië | RON EUR USD | RON EUR | X | |
Rusland | RUB USD | X | ||
Rwanda | RWF (min. 1,030 USD) USD | |||
Saint Barthélemy | USD | |||
Sint -Helena | USD | |||
Saint Kitts en Nevis | XCD (min. 1,030 USD) USD | X | ||
Saint Lucia | XCD (min. 1,030 USD) USD | X | ||
Sint Maarten (Frans gedeelte) | EUR USD | |||
Saint Pierre en Miquelon | EUR USD | |||
Saint Vincent en de Grenadines | XCD (min. 1,030 USD) USD | |||
Samoa | WST (min. 1,030 USD) USD | |||
San Marino | EUR USD | X | ||
São Tomé en Príncipe | USD | |||
Saudi -Arabië | SAR USD | X | ||
Senegal | XOF (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Servië | RSD USD | X | ||
Seychellen | SCR (min. 1,030 USD) USD | X | ||
Sierra Leone | SLL (min. 1.030 USD) USD | |||
Singapore | SGD USD | SGD | X | |
Verzonden Maarten (Nederlands deel) | USD | |||
Slowakije | EUR USD | EUR | X | |
Slovenië | EUR USD | EUR | X | |
Salomonseilanden | SBD (min. 1.030 USD) USD | |||
Somalië | USD | |||
Zuid -Afrika | ZAR USD | X | ||
Zuid -Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | USD | X | ||
Spanje | EUR USD | EUR | X | |
Sri Lanka | LKR (min. 1,030 USD) USD | LKR | ||
Suriname | USD | |||
Svalbard | NOK USD | |||
Swaziland | SZL (min. 1,030 USD) USD | |||
Zweden | SEK EUR USD | EUR | X | |
Zwitserland | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
Tahiti | XPF USD | |||
Taiwan | TWD USD | X | ||
Tadzjikistan | USD | |||
Tanzania | TZS (min. 1,030 USD) USD | |||
Thailand | THB USD | THB (maximaal 2.000.000 THB) | X | |
Oost-Timor | USD | X | ||
Togo | XOF (min. 1.030 USD) USD | |||
Tokelau | NZD USD | X | ||
Tonga | TOP (min. 1.030 USD) USD | |||
Trinidad en Tobago | TTD (min. 1,030 USD) | X | ||
Tunesië | USD | |||
Turkije | PROBEER USD | TRY (maximaal 300.000 TRY) | ||
Turkmenistan | USD | |||
Turks- en Caicoseilanden | USD | X | ||
Tuvalu | AUD USD |
*NGN -bankoverschrijvingen worden alleen ondersteund voor begunstigden die bedrijven zijn. Draden in NGN voor individuen worden niet ondersteund.