Obsługiwane metody płatności według krajów odbiorcy płatności NT
Poniższa tabela przedstawia dostępne metody płatności według krajów odbiorcy płatności, zaczynając od liter od N do T. Wyświetl obsługiwane metody płatności dla innych krajów .
Jeśli wybierzesz przelew bankowy lub eCheck jako metodę płatności, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące minimalnej i maksymalnej kwoty płatności. Wszystkie wartości minimalne i maksymalne są wymienione obok odpowiedniej waluty.
Kraj odbiorcy płatności | Przelew bankowy | eCheck/lokalny przelew bankowy | Sprawdź papier | PayPal |
---|---|---|---|---|
Namibia | NAD (min. 1030 USD) USD | |||
Nauru | AUD USD | |||
Nepal | NPR (min. 1030 USD) USD | |||
Holandia | EUR USD | EUR | X | |
Antyle Holenderskie | ANG (min. 1030 USD) USD | |||
Nowa Kaledonia | EUR USD | X | ||
Nowa Zelandia | NZD USD | NZD | X | |
Nikaragua | NIO (min. 1030 USD) USD | X | ||
Niger | XOF (min. 1030 USD) USD | |||
Nigeria | NGN (min. 1030 USD)* USD | |||
Niue | NZD USD | |||
Wyspa Norfolk | AUD USD | |||
Mariany Północne | USD | X | ||
Norwegia | NOK EUR USD | EUR | X | |
Oman | OMR USD | X | ||
Pakistan | PKR USD | |||
Palau | USD | X | ||
Władze palestyńskie | USD | X | ||
Panama | USD | X | ||
Papua Nowa Gwinea | PGK USD | |||
Paragwaj | PYG (min. 1030 USD) USD | |||
Peru | PEN (min. 1030 USD) USD | X | ||
Filipiny | PHP USD | PHP | X | |
Wyspy Pitcairn | NZD USD | |||
Polska | Zł EUR USD | Zł EUR | X | |
Portugalia | EUR USD | EUR | X | |
Portoryko | USD | X | ||
Katar | QAR USD | X | ||
Réunion | EUR USD | EUR | X | |
Rumunia | RON EUR USD | RON EUR | X | |
Rosja | RUB USD | X | ||
Rwanda | RWF (min. 1030 USD) USD | |||
Saint Barthélemy | USD | |||
Święta Helena | USD | |||
Saint Kitts i Nevis | XCD (min. 1030 USD) USD | X | ||
Saint Lucia | XCD (min. 1030 USD) USD | X | ||
Saint Martin (część francuska) | EUR USD | |||
Saint -Pierre i Miquelon | EUR USD | |||
Saint Vincent i Grenadyny | XCD (min. 1030 USD) USD | |||
Samoa | WST (min. 1030 USD) USD | |||
San Marino | EUR USD | X | ||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | USD | |||
Arabia Saudyjska | SAR USD | X | ||
Senegal | XOF (min. 1030 USD) USD | X | ||
Serbia | RSD USD | X | ||
Seszele | SCR (min. 1030 USD) USD | X | ||
Sierra Leone | SLL (min. 1030 USD) USD | |||
Singapur | SGD USD | SGD | X | |
Wysłane Maarten (część holenderska) | USD | |||
Słowacja | EUR USD | EUR | X | |
Słowenia | EUR USD | EUR | X | |
Wyspy Salomona | SBD (min. 1030 USD) USD | |||
Somalia | USD | |||
Republika Południowej Afryki | ZAR USD | X | ||
Georgia Południowa i Sandwich Południowy | USD | X | ||
Hiszpania | EUR USD | EUR | X | |
Sri Lanka | LKR (min. 1030 USD) USD | LKR | ||
Surinam | USD | |||
Svalbard | NOK USD | |||
Suazi | SZL (min. 1030 USD) USD | |||
Szwecja | SEK EUR USD | EUR | X | |
Szwajcaria | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
Tahiti | XPF USD | |||
Tajwan | TWD USD | X | ||
Tadżykistan | USD | |||
Tanzania | TZS (min. 1030 USD) USD | |||
Tajlandia | THB USD | THB (maks. 2 000 000 THB) | X | |
Timor Wschodni | USD | X | ||
Togo | XOF (min. 1030 USD) USD | |||
Tokelau | NZD USD | X | ||
Tonga | TOP (min. 1030 USD) USD | |||
Trynidad i Tobago | TTD (min. 1030 USD) | X | ||
Tunezja | USD | |||
Turcja | SPRÓBUJ USD | TRY (maks. 300 000 TRY) | ||
Turkmenistan | USD | |||
Wyspy Turks i Caicos | USD | X | ||
Tuvalu | AUD USD |
*Przelewy bankowe NGN są obsługiwane tylko dla odbiorców będących firmami. Przewody w sieci NGN dla osób indywidualnych nie są obsługiwane.