W jaki sposób przeliczana jest waluta w witrynie sklepu sprzedawcy?
Gdy ustawisz regułę cenową dla swojej witryny sklepowej, będzie ona miała zastosowanie do wszystkich walut. Ceny są oparte na cenach hurtowych w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu międzynarodowych kursów wymiany . Ostateczne ceny detaliczne podane w witrynie sklepu są określane przy użyciu odpowiednich reguł dotyczących cen wyświetlania wymienionych w poniższej tabeli.
Na przykład, powiedzmy, że sprzedajesz hosting cPanel Deluxe. Stawka hurtowa w dolarach amerykańskich wynosi 7,18 USD/mc. Jeśli skonfigurujesz marżę w wysokości 480%, nowa cena wyniesie 41,60 USD/mies. Ponieważ regułą dla USD jest zaokrąglenie w górę, więc cena kończy się na 0,99 USD, produkt jest wymieniony w witrynie sklepu za 41,99 USD/mies.
W przypadku klienta używającego rupii indyjskich cena narzutu w wysokości 41,64 USD/mc jest konwertowana na Rs. 3086.56/mies. Ponieważ zasadą dla INR jest zaokrąglenie w górę, więc cena kończy się na 900, produkt jest wymieniony w witrynie sklepu za 3089,00/mies.
Uwaga: Ceny detaliczne są oparte na kwocie z najniższego okresu. Na przykład w przypadku produktu, dla którego najniższy dostępny okres wynosi 1 miesiąc, cena za 1 rok będzie równa cenie za 1 miesiąc pomnożonej przez 12.
W poniższej tabeli przedstawiono reguły cenowe dotyczące wyświetlania według waluty.
Waluta | Reguła | Typ reguły | Przykładowa cena | Przykładowa cena z zastosowaną regułą |
---|---|---|---|---|
AED | Koniec za 100 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 USD JPY: 15100 |
AUD | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
BRL | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
CAD | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
CHF | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 150,99 USD JPY: 15099 USD |
CLP | Kończy się za 9 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 150,59 USD JPY: 15059 USD |
CNY | Koniec za 100 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 151,00 USD JPY: 15100 USD |
COP | Kończy się za 9 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 150,59 USD JPY: 15059 USD |
DKK | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 150,99 USD JPY: 15099 USD |
EUR | Kończy się za 49 lub 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD USD: 150,00 USD | USD: 150,99 USD USD: 150,49 USD |
GBP | Kończy się za 49 lub 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD USD: 150,00 USD | USD: 150,99 USD USD: 150,49 USD |
HKD | Koniec za 100 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 USD JPY: 15100 |
IDR | Koniec za 9000 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 109,00 USD JPY: 15900 |
ILS | Koniec za 100 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 USD JPY: 15100 |
INR | Koniec 900 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 USD JPY: 15900 |
JPY | Kończy się za 9 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
KRW | Koniec 900 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 USD JPY: 15099 |
MXN | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
MYR | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
NOK | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
NZD | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
PEN | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
PHP | Koniec 900 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 USD JPY: 15900 |
PKR | Kończy się za 9 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
PLN | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
SAR | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
SEK | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
SGD | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
THB | Koniec 900 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 USD JPY: 15900 |
TRY | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
TWD | Kończy się za 9 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
UAH | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
USD | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
VEF | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
VND | Koniec za 9000 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 109,00 USD JPY: 15900 |
ZAR | Kończy się za 99 | Zaokrąglij w górę | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
Więcej informacji
- Ustaw ceny swoich produktów.
- Dowiedz się, jak obliczane są ceny w witrynie sklepu odsprzedawcy.