Formas de pagamento suportadas por países beneficiários NT
A tabela abaixo mostra as formas de pagamento disponíveis por país beneficiário, começando com as letras de N a T. Consulte as formas de pagamento suportadas em outros países .
Se escolher a transferência bancária ou o cheque eletrónico como método de pagamento, poderá haver limites para os valores mínimo e máximo de pagamento. Quaisquer valores mínimos ou máximos são listados ao lado da moeda apropriada.
País do beneficiário | Transferência bancária | eCheck / Transferência bancária local | Cheque em papel | PayPal |
---|---|---|---|---|
Namibia | NAD (min. 1.030 USD) USD | |||
Nauru | AUD USD | |||
Nepal | NPR (min. 1.030 USD) USD | |||
Holanda | EUR USD | EUR | X | |
Antilhas Holandesas | ANG (min. 1.030 USD) USD | |||
Nova Caledônia | EUR USD | X | ||
Nova Zelândia | NZD USD | NZD | X | |
Nicarágua | NIO (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Niger | XOF (min. 1.030 USD) USD | |||
Nigéria | NGN (min. 1.030 USD) * USD | |||
Niue | NZD USD | |||
Ilha Norfolk | AUD USD | |||
Ilhas Marianas do Norte | USD | X | ||
Noruega | NOK EUR USD | EUR | X | |
Omã | OMR USD | X | ||
Paquistão | PKR USD | |||
Palau | USD | X | ||
Autoridade Palestina | USD | X | ||
Panamá | USD | X | ||
Papua Nova Guiné | PGK USD | |||
Paraguai | PYG (min. 1.030 USD) USD | |||
Peru | PEN (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Filipinas | PHP USD | PHP | X | |
Ilhas Pitcairn | NZD USD | |||
Polónia | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
Portugal | EUR USD | EUR | X | |
Porto Rico | USD | X | ||
Qatar | QAR USD | X | ||
Reunião | EUR USD | EUR | X | |
Roménia | RON EUR USD | RON EUR | X | |
Rússia | RUB USD | X | ||
Ruanda | RWF (min. 1.030 USD) USD | |||
São Bartolomeu | USD | |||
Santa Helena | USD | |||
São Cristóvão e Neves | XCD (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Santa Lúcia | XCD (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Saint Martin (parte francesa) | EUR USD | |||
São Pedro e Miquelão | EUR USD | |||
São Vicente e Granadinas | XCD (min. 1.030 USD) USD | |||
Samoa | WST (min. 1.030 USD) USD | |||
São Marinho | EUR USD | X | ||
São Tomé e Príncipe | USD | |||
Arábia Saudita | SAR USD | X | ||
Senegal | XOF (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Sérvia | RSD USD | X | ||
Seychelles | SCR (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Serra Leoa | SLL (mínimo de USD 1.030) USD | |||
Singapura | SGD USD | SGD | X | |
Enviado Maarten (parte holandesa) | USD | |||
Eslováquia | EUR USD | EUR | X | |
Eslovénia | EUR USD | EUR | X | |
Ilhas Salomão | SBD (min. 1.030 USD) USD | |||
Somália | USD | |||
África do sul | ZAR USD | X | ||
Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul | USD | X | ||
Espanha | EUR USD | EUR | X | |
Sri Lanka | LKR (min. 1.030 USD) USD | LKR | ||
Suriname | USD | |||
Svalbard | NOK USD | |||
Suazilândia | SZL (min. 1.030 USD) USD | |||
Suécia | SEK EUR USD | EUR | X | |
Suiça | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
Taiti | XPF USD | |||
Taiwan | TWD USD | X | ||
Tajiquistão | USD | |||
Tanzânia | TZS (min. 1.030 USD) USD | |||
Tailândia | THB USD | THB (máx. 2.000.000 THB) | X | |
Timor Leste | USD | X | ||
Togo | XOF (min. 1.030 USD) USD | |||
Toquelau | NZD USD | X | ||
Tonga | TOP (min. 1.030 USD) USD | |||
Trinidad e Tobago | TTD (min. 1.030 USD) | X | ||
Tunísia | USD | |||
Turquia | EXPERIMENTE USD | TRY (máx. 300.000 TRY) | ||
Turcomenistão | USD | |||
Ilhas Turcas e Caicos | USD | X | ||
Tuvalu | AUD USD |
* As transferências bancárias NGN são suportadas apenas para beneficiários que sejam empresas. Fios em NGN para particulares não são suportados.