วิธีการแปลงสกุลเงินในหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายของฉัน
เมื่อคุณ ตั้งกฎการกำหนดราคา สำหรับหน้าร้านของคุณจะมีผลกับทุกสกุลเงิน ราคาจะขึ้นอยู่กับ อัตราการขายส่ง ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและแปลงโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ราคาขายปลีกสุดท้ายที่แสดงบนหน้าร้านของคุณจะกำหนดโดยใช้กฎการกำหนดราคาสำหรับดิสเพลย์ที่เหมาะสมซึ่งแสดงไว้ในตารางด้านล่าง
ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณขายโฮสติ้ง cPanel แบบดีลักซ์ อัตราการขายส่งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ที่ 7.18 ดอลลาร์ / เดือน หากคุณตั้งค่ามาร์กอัป 480% ราคาใหม่จะอยู่ที่ 41.60 ดอลลาร์ / เดือน เนื่องจากกฎสำหรับ USD คือการปัดเศษขึ้นเพื่อให้ราคาสิ้นสุดที่ .99 ผลิตภัณฑ์จึงแสดงอยู่บนหน้าร้านของคุณที่ราคา $ 41.99 / เดือน
สำหรับลูกค้าที่ใช้รูปีอินเดียราคามาร์กอัป $ 41.64 / เดือนจะถูกแปลงเป็น Rs 3086.56 / เดือน เนื่องจากกฎสำหรับ INR คือการปัดเศษขึ้นเพื่อให้ราคาสิ้นสุดที่ 900 ผลิตภัณฑ์จึงแสดงอยู่บนหน้าร้านของคุณในราคา 3089.00 / เดือน
หมายเหตุ: ราคาขายปลีกจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ต่ำที่สุด ตัวอย่างเช่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาต่ำสุด 1 เดือนราคา 1 ปีจะเท่ากับราคา 1 เดือนคูณด้วย 12
ตารางด้านล่างแสดงกฎการกำหนดราคาที่แสดงตามสกุลเงิน
สกุลเงิน | กฎ | ประเภทกฎ | ตัวอย่างราคา | ตัวอย่างราคาที่ใช้กฎ |
---|---|---|---|---|
AED | สิ้นสุดที่ 100 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 151.00 เยน: 15100 |
AUD | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
BRL | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
CAD | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
CHF | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: $ 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: $ 15099 |
CLP | สิ้นสุดใน 9 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: $ 15050 | USD: $ 150.59 เยน: 15059 ดอลลาร์ |
CNY | สิ้นสุดที่ 100 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: $ 15050 | USD: $ 151.00 เยน: $ 15100 |
COP | สิ้นสุดใน 9 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: $ 15050 | USD: $ 150.59 เยน: 15059 ดอลลาร์ |
DKK | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: $ 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: $ 15099 |
EUR | สิ้นสุดที่ 49 หรือ 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ USD: 150.00 ดอลลาร์ | USD: 150.99 ดอลลาร์ USD: $ 150.49 |
GBP | สิ้นสุดที่ 49 หรือ 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ USD: 150.00 ดอลลาร์ | USD: 150.99 ดอลลาร์ USD: $ 150.49 |
HKD | สิ้นสุดที่ 100 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 151.00 เยน: 15100 |
IDR | สิ้นสุดใน 9000 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 109.00 เยน: 15900 |
ILS | สิ้นสุดที่ 100 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 151.00 เยน: 15100 |
INR | สิ้นสุดใน 900 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 159.00 เยน: 15900 |
JPY | สิ้นสุดใน 9 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 150.59 เยน: 15059 |
KRW | สิ้นสุดใน 900 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 159.00 เยน: 15099 |
MXN | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
MYR | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
NOK | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
NZD | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
PEN | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
PHP | สิ้นสุดใน 900 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 159.00 เยน: 15900 |
PKR | สิ้นสุดใน 9 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 150.59 เยน: 15059 |
PLN | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
SAR | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
SEK | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
SGD | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
THB | สิ้นสุดใน 900 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 159.00 เยน: 15900 |
TRY | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
TWD | สิ้นสุดใน 9 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 150.59 เยน: 15059 |
UAH | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
USD | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
VEF | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
VND | สิ้นสุดใน 9000 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: $ 109.00 เยน: 15900 |
ZAR | สิ้นสุดใน 99 | ปัดเศษขึ้น | USD: 150.50 ดอลลาร์ เยน: 15050 | USD: 150.99 ดอลลาร์ เยน: 15099 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
- กำหนดราคา สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ดู ว่าราคาถูกคำนวณอย่างไร สำหรับหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายของคุณ