Alacaklı ülkeler tarafından desteklenen ödeme yöntemleri NT
Aşağıdaki tablo, N - T harfleriyle başlayarak alacaklı ülkelere göre kullanılabilir ödeme yöntemlerini gösterir. Diğer ülkeler için desteklenen ödeme yöntemlerini görüntüleyin .
Ödeme yönteminiz olarak banka havalesini ya da eCheck'i seçerseniz, minimum ve maksimum ödeme tutarları için sınırlamalar olabilir. Minimum veya maksimum değerler, uygun para biriminin yanında listelenir.
Alacaklının ülkesi | Banka havalesi | eCheck / Yerel banka havalesi | Kağıt kontrolü | PayPal |
---|---|---|---|---|
Namibya | NAD (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Nauru | AUD ABD doları | |||
Nepal | NPR (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Hollanda | EUR ABD doları | EUR | X | |
Hollanda Antilleri | ANG (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Yeni Kaledonya | EUR ABD doları | X | ||
Yeni Zelanda | NZD ABD doları | NZD | X | |
Nikaragua | NIO (min. 1.030 USD) ABD doları | X | ||
Nijer | XOF (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Nijerya | NGN (min. 1.030 USD) * ABD doları | |||
Niue | NZD ABD doları | |||
Norfolk Adası | AUD ABD doları | |||
Kuzey Mariana Adaları | ABD doları | X | ||
Norveç | NOK EUR ABD doları | EUR | X | |
Umman | OMR ABD doları | X | ||
Pakistan | PKR ABD doları | |||
Palau | ABD doları | X | ||
Filistin yönetimi | ABD doları | X | ||
Panama | ABD doları | X | ||
Papua Yeni Gine | PGK ABD doları | |||
Paraguay | PYG (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Peru | PEN (min. 1.030 USD) ABD doları | X | ||
Filipinler | PHP ABD doları | PHP | X | |
Pitcairn Adaları | NZD ABD doları | |||
Polonya | PLN EUR ABD doları | PLN EUR | X | |
Portekiz | EUR ABD doları | EUR | X | |
Porto Riko | ABD doları | X | ||
Katar | QAR ABD doları | X | ||
Réunion | EUR ABD doları | EUR | X | |
Romanya | 99,99 EUR ABD doları | 99,99 EUR | X | |
Rusya | RUB ABD doları | X | ||
Ruanda | RWF (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Saint Barthélemy | ABD doları | |||
Saint Helena | ABD doları | |||
Saint Kitts ve Nevis | XCD (min. 1.030 USD) ABD doları | X | ||
Saint Lucia | XCD (min. 1.030 USD) ABD doları | X | ||
Saint Martin (Fransız kısmı) | EUR ABD doları | |||
Saint Pierre ve Miquelon | EUR ABD doları | |||
Saint Vincent ve Grenadinler | XCD (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Samoa | WST (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
San Marino | EUR ABD doları | X | ||
São Tomé ve Príncipe | ABD doları | |||
Suudi Arabistan | SAR ABD doları | X | ||
Senegal | XOF (min. 1.030 USD) ABD doları | X | ||
Sırbistan | RSD ABD doları | X | ||
Seyşeller | SCR (min. 1.030 USD) ABD doları | X | ||
Sierra Leone | SLL (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Singapur | SGD ABD doları | SGD | X | |
Gönderilmiş Maarten (Hollanda kısmı) | ABD doları | |||
Slovakya | EUR ABD doları | EUR | X | |
Slovenya | EUR ABD doları | EUR | X | |
Solomon Adaları | SBD (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Somali | ABD doları | |||
Güney afrika | 99,99 ABD doları | X | ||
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | ABD doları | X | ||
İspanya | EUR ABD doları | EUR | X | |
Sri Lanka | LKR (min. 1.030 USD) ABD doları | LKR | ||
Surinam | ABD doları | |||
Svalbard | NOK ABD doları | |||
Svaziland | SZL (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
İsveç | SEK EUR ABD doları | EUR | X | |
İsviçre | CHF EUR ABD doları | CHF EUR | X | |
Tahiti | XPF ABD doları | |||
Tayvan | TWD ABD doları | X | ||
Tacikistan | ABD doları | |||
Tanzanya | TZS (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Tayland | THB ABD doları | THB (maks. 2.000.000 THB) | X | |
Doğu Timor | ABD doları | X | ||
Togo | XOF (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Tokelau | NZD ABD doları | X | ||
Tonga | ÜST (min. 1.030 USD) ABD doları | |||
Trinidad ve Tobago | TTD (min. 1.030 USD) | X | ||
Tunus | ABD doları | |||
Türkiye | TRY ABD doları | TRY (maks. 300.000 TL) | ||
Türkmenistan | ABD doları | |||
Turks ve Caicos Adaları | ABD doları | X | ||
Tuvalu | AUD ABD doları |
* NGN elektronik transferleri yalnızca şirket olan alacaklılar için desteklenir. Bireyler için NGN'deki teller desteklenmez.