Bayi vitrininizde para birimi nasıl dönüştürülür?
Vitrininiz için bir fiyatlandırma kuralı belirlediğinizde bu kuralı tüm para birimleri için geçerli olur. Fiyatlar, ABD doları cinsinden toptan satış fiyatlarına dayanır ve uluslararası dönüştürme oranları kullanılarak dönüştürülür. Vitrininizde listelenen son perakende fiyatları, aşağıdaki tabloda listelenen uygun ekran fiyatlandırma kuralları kullanılarak belirlenir.
Örneğin cPanel Deluxe Hosting sattığınızı varsayalım. ABD doları cinsinden toptan satış oranı 7,18 ABD doları / aydır. % 480 oranında bir kâr oranı ayarlarsanız yeni fiyat 41,60 $ / ay olur. USD kuralı, fiyatın 0,99 ile bitmesi için yukarı yuvarlamak olduğundan, ürün vitrininizde 41,99 $ / ay fiyatıyla listelenir.
Hindistan rupisi kullanan bir müşteri için 41,64 $ / ay olan kâr marjı Rs'ye dönüştürülür. 3086.56 / ay INR için kural, fiyatın 900 ile bitmesi için yukarı yuvarlamak olduğundan, ürün 3089,00 / ay olarak vitrininizde listelenir.
Not: Perakende fiyatları, en düşük dönem miktarına bağlıdır. Örneğin, mevcut en düşük dönem 1 aylık olan bir ürün için 1 yıllık fiyat, 1 aylık fiyatın 12 ile çarpımına eşit olacaktır.
Aşağıdaki tablo, para birimine göre ekran fiyatlandırma kurallarını listelemektedir.
Para Birimi | Kural | Kural türü | Örnek fiyat | Kural uygulanmış örnek fiyat |
---|---|---|---|---|
AED | 100 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 151.00 $ JPY: 15100 |
AUD | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
BRL | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
CAD | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
CHF | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 ABD doları | USD: 150,99 JPY: 15099 ABD doları |
CLP | 9 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 ABD doları | ABD doları: 150,59 ABD doları JPY: 15059 ABD doları |
CNY | 100 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 ABD doları | USD: 151.00 $ JPY: 15100 Dolar |
COP | 9 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 ABD doları | ABD doları: 150,59 ABD doları JPY: 15059 ABD doları |
DKK | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 ABD doları | USD: 150,99 JPY: 15099 ABD doları |
EUR | 49 veya 99 ile biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ USD: 150.00 $ | USD: 150,99 ABD doları: 150,49 ABD doları |
GBP | 49 veya 99 ile biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ USD: 150.00 $ | USD: 150,99 ABD doları: 150,49 ABD doları |
HKD | 100 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 151.00 $ JPY: 15100 |
IDR | 9000 ile biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 109.00 $ JPY: 15900 |
ILS | 100 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 151.00 $ JPY: 15100 |
INR | 900 ile biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 159.00 $ JPY: 15900 |
JPY | 9 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | ABD doları: 150,59 ABD doları JPY: 15059 |
KRW | 900 ile biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 159.00 $ JPY: 15099 |
MXN | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
MYR | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
NOK | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
NZD | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
PEN | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
PHP | 900 ile biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 159.00 $ JPY: 15900 |
PKR | 9 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | ABD doları: 150,59 ABD doları JPY: 15059 |
PLN | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
SAR | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
SEK | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
SGD | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
THB | 900 ile biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 159.00 $ JPY: 15900 |
TRY | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
TWD | 9 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | ABD doları: 150,59 ABD doları JPY: 15059 |
UAH | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
USD | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
VEF | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
VND | 9000 ile biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 109.00 $ JPY: 15900 |
ZAR | 99 içinde biter | Yuvarla | USD: 150.50 $ JPY: 15050 | USD: 150,99 JPY: 15099 |
Daha fazla bilgi
- Ürünleriniz için fiyat belirleyin.
- Bayi vitrininiz için fiyatların nasıl hesaplandığını öğrenin.