Tiền tệ được quy đổi như thế nào trong cửa hàng đại lý của tôi?
Khi bạn đặt quy tắc đặt giá cho cửa hàng, quy tắc này sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị tiền tệ. Giá dựa trên tỷ giá bán buôn bằng đô la Mỹ và được quy đổi bằng cách sử dụng tỷ giá quy đổi quốc tế . Giá bán lẻ cuối cùng được niêm yết trên cửa hàng của bạn được xác định bằng cách sử dụng các quy tắc đặt giá hiển thị thích hợp được liệt kê trong bảng dưới đây.
Ví dụ: giả sử bạn đang bán Dịch vụ lưu trữ cao cấp cPanel. Tỷ giá bán buôn tính theo đô la Mỹ là $ 7,18 / tháng. Nếu bạn thiết lập mức tăng 480%, giá mới là $ 41,60 / tháng. Vì quy tắc của USD là làm tròn nên giá kết thúc bằng 0,99, sản phẩm được niêm yết trên cửa hàng của bạn với giá 41,99 USD / tháng.
Đối với một khách hàng sử dụng rupee Ấn Độ, giá đánh dấu 41,64 USD / tháng được chuyển đổi thành Rs. 3086,56 / tháng. Vì quy tắc của INR là làm tròn nên giá kết thúc bằng 900, sản phẩm được niêm yết trên cửa hàng của bạn với giá 3089,00 / tháng.
Lưu ý: Giá bán lẻ dựa trên số lượng của kỳ hạn thấp nhất. Ví dụ: đối với một sản phẩm có thời hạn thấp nhất hiện có là 1 tháng, giá 1 năm sẽ bằng giá 1 tháng nhân với 12.
Bảng dưới đây liệt kê các quy tắc đặt giá hiển thị theo đơn vị tiền tệ.
Loại tiền | Quy tắc | Loại quy tắc | Giá mẫu | Giá mẫu có áp dụng quy tắc |
---|---|---|---|---|
AED | Kết thúc sau 100 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
AUD | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
BRL | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
CAD | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
CHF | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: $ 15050 | USD: 150,99 USD JPY: $ 15099 |
CLP | Kết thúc sau 9 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: $ 15050 | USD: 150,59 USD JPY: $ 15059 |
CNY | Kết thúc sau 100 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: $ 15050 | USD: $ 151,00 JPY: $ 15100 |
COP | Kết thúc sau 9 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: $ 15050 | USD: 150,59 USD JPY: $ 15059 |
DKK | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: $ 15050 | USD: 150,99 USD JPY: $ 15099 |
EUR | Kết thúc ở 49 hoặc 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD USD: 150,00 USD | USD: 150,99 USD USD: 150,49 USD |
GBP | Kết thúc ở 49 hoặc 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD USD: 150,00 USD | USD: 150,99 USD USD: 150,49 USD |
HKD | Kết thúc sau 100 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
IDR | Kết thúc vào 9000 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ILS | Kết thúc sau 100 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
INR | Kết thúc sau 900 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
JPY | Kết thúc sau 9 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
KRW | Kết thúc sau 900 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 |
MXN | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
MYR | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
NOK | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
NZD | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
PEN | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
PHP | Kết thúc sau 900 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
PKR | Kết thúc sau 9 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
PLN | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
SAR | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
SEK | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
SGD | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
THB | Kết thúc sau 900 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
TRY | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
TWD | Kết thúc sau 9 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
UAH | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
USD | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
VEF | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
VND | Kết thúc vào 9000 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ZAR | Kết thúc sau 99 | Làm tròn | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
Xem thêm thông tin
- Đặt giá cho sản phẩm của bạn.
- Tìm hiểu cách tính giá cho cửa hàng đại lý của bạn.